Värdeförvaringsskåp
Värdeförvaringsskåp ska vara godkända enligt en viss standard. På insidan av skåpdörren ska en klassningsskylt finnas, som anger standarden och skyddsvärdespoängen (grade). Skyddsvärdepoängen anges som ett basbelopp, som visar hur högt värde skåpet är godkänt för.
Skåp enligt SS3000
Skyddsvärdepoäng | Basbelopp |
60-80 | 1,5 |
81-120 | 2,5 |
121-160 | 8 |
161-200 | 13 |
201-280 | 18 |
281-360 | 26 |
Skåp enligt SS3150 / Insta610
Skyddsvärdepoäng | Basbelopp | Skyddsvärdepoäng | Basbelopp |
40 | 4,5 | 210 | 27,5 |
50 | 5,5 | 220 | 31,5 |
60 | 6 | 230 | 33 |
70 | 6,5 | 240 | 34,5 |
80 | 7,5 | 250 | 37 |
90 | 9 | 260 | 38,5 |
100 | 9,5 | 270 | 40 |
110 | 11,5 | 280 | 42,5 |
120 | 14,5 | 290 | 44 |
130 | 15,5 | 300 | 45,5 |
140 | 16,5 | 310 | 48 |
150 | 17 | 320 | 49,5 |
160 | 19 | 330 | 52 |
170 | 21 | 340 | 53,5 |
180 | 23 | 350 | 59 |
190 | 25 | 360 | 60 |
200 | 26,5 |
Värdeskåp enligt SIS 704001 och SIS 837501
Klass | Basbelopp |
V2 | 1,5 |
V2S | 2,5 |
V3 | 13 |
Värdeskåp enligt standard LPS 1183
Grade | Basbelopp |
Grade 0 | 1,5 |
Grade I | 2 |
Grade II | 2,5 |
Grade III | 4,5 |
Grade IV | 6,5 |
Grade V | 10,5 |
Grade VI | 18 |
Grade VII | 34,5 |
Värdeskåp enligt SS EN 1143-1
Grade | Basbelopp |
Grade 0 | 1,5 |
Grade I | 2 |
Grade II | 3 |
Grade III | 5,5 |
Grade IV | 9 |
Grade V | 14 |
Grade VI | 21 |
Grade VII | 41 |
Värdeskåp enligt standard SS-EN1143-2 (deponeringsskåp)
Grade | Basbelopp |
D-I | 1 |
D-II | 2 |
D-III | 3 |
D-IV | 5 |
D-V | 8 |
D-VI | 13 |
Värdeskåp som väger mindre än 700 kilo samt säkerhets- och kassaskåp (oavsett vikt) ska vara förankrade i en byggnadsdel.
För säkerhetsskåp enligt SS 3492/SSF 3492 och kassaskåp enligt SS 3493 (brandskyddat säkerhetsskåp) gäller en beloppsgräns på 1 basbelopp. Om tobak förvaras är skåpet godkänt för det värde som får rum i det. Ett säkerhetsskåp som väger under 150 kilo ska vara fastbultat enligt tillverkarens rekommendationer.
Den här informationen är en del av villkoret GJK708.